发布时间:2019-06-13
器件型号 | 类型 | 额定功率 (W) | 电感量 | 典型Q值 | 典型 DCR (mW) | 最大 DCR (mW) | 典型热额定电流 (A) |
(μH) | |||||||
@ 100 kHz | @25 °C | ||||||
IWTX50R0CZEB6R3KF1 | A11 Tx | 5至15 | 6.3 | 120 | 36 | 45 | 5 |
IWTX50R0DZEB6R3KF1 | A 11Tx | 5至15 | 6.3 | 90 | 18 | 25 | 10 |
IWTX55R0DZEB8R9KF1 | MP-A4 Tx | 15 | 8.9 | 98.5 | 47 | 55 | 6 |
IWTX5050CZEB6R3KF1 | A 11 Tx | 5至15 | 6.3 | 120 | 36 | 45 | 5 |
IWTX5050DZEB6R3KF1 | A11 Tx | 5至15 | 6.3 | 90 | 18 | 25 | 10 |
IWTX5555DEEB100KF1 | MP-A2 Tx | 15 | 10 | 99 | 55 | 80 | 6 |
IWTX9955DEEB110KF3* | MP-A6 Tx | 15 | 11.3 | 85 | 76 | 90 | 6.5 |
IWTXA653FZEB120KF3* | A6 Tx | 5至10 | 11.5 / 12.5 | 123 | 60 | 80 | 6.5 |
IWTXA148DGEB9R8KF3* | MP-A9 | 15 | 9.8 / 10.2 | - | 60 | 80 | 7 |
IWTX5050DEEB100KF1 | Tx | 5至15 | 10 | 200 | 27 | 29.7 | 9 |
IWTX5050FEEB100KF1 | Tx | 5至15 | 10 | 200 | 27 | 29.7 | 9 |
IWAS3010AZEB130KF1 | Rx | 3.5 | 12.9 | 11 | 700 | 780 | 0.8 |
IWAS4832AEEB120KF1 | Rx | 5 | 12 | 33 | 145 | 200 | 3 |
IWAS4532AGEB140KF1 | Rx | 5 | 14 | - | 290 | 355 | 1.2 热点排行 日 周 月
热门型号: |