发布时间:2020-05-07
Series | CPU Core | Part Number | Package | Flash | RAM | Max. Speed | GPIO | USB 2.0FS | CAN 2.0B | 12b ADC | 12b DAC |
MM32W | Cortex-M0 | MM32W051NTB | QFN32 | 32KB | 4KB | 48MHz | 22 | N | N | 7 | N |
MM32W | Cortex-M0 | MM32W051PFB | LQFP48 | 32KB | 4KB | 48MHz | 28 | N | N | 10 | N |
MM32W | Cortex-M0 | MM32W062NTB | QFN32 | 64KB | 8KB | 48MHz | 22 | Dev. | N | 7 | N |
MM32W | Cortex-M0 | MM32W062PFB | LQFP48 | 64KB | 8KB | 48MHz | 28 | Dev. | N | 10 | N |
MM32W | Cortex-M0 | MM32W073NTB | QFN32 | 128KB | 8KB | 48MHz | 22 | Dev. | Y | 7 | N |
MM32W | Cortex-M0 | MM32W073PFB | LQFP48 | 128KB | 8KB | 48MHz | 28 | Dev. | Y | 10 | N |
MM32W | Cortex-M3 | MM32W362PFB | LQFP48 | 64KB | 20KB | 96MHz | 27 | Dev. | N | 7 | Y |
MM32W | Cortex-M3 | MM32W362PSB | LQFP64 | 64KB | 20KB | 96MHz | 40 | Dev. | N | 13 | Y |
MM32W | Cortex-M3 | MM32W373PFB | LQFP48 | 128KB | 20KB | 96MHz | 27 | Dev. | Y | 7 | Y |
MM32W | Cortex-M3 | MM32W373PSB | LQFP64 | 128KB | 20KB | 96MHz | 40 | Dev. | Y | 13 | Y 热点排行 日 周 月
热门型号: |